vehicle photo show
product parameters
东风DFH5260XZWBX2杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 东风 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 |
车辆型号 | DFH5260XZWBX2 | 公告批次 | 373 |
外形尺寸(mm) | 10100,11000,12000×2500,2550×3650,3850,3550,3750,3700 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25500 | 额定质量(kg) | 15415,15350,16170,16105 |
整备质量(kg) | 9955,9200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/7000/11500 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 36,30.9,28.5 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装驾驶室前面罩、遮阳罩、前保险杠及灯具、视镜.选装驾驶室顶部东风商用车企业标识;选装左置空滤器支架,选装不同结构的车门裙板;选装侧窗玻璃.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装导流罩;厢体顶部封闭不可开启,厢体选装平面和瓦楞板结构,厢体可选装开侧门,不开侧门,选装后门结构,选装侧门型式及位置,厢体侧面板选装开百叶窗;选装后处理隔热罩,选装废液收集器;选装进气引入管外形和安装位置;选装后处理外形和安装位置;选装右置储气筒; 选装不同大小的电瓶框及安装位置.选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用截面尺寸为Φ121的后防护,后防护材质:Q235:连接方式:焊接:离地高度470mm;选装后踏步.该车为危险品运输车;类型号:9;侧防护:材质Q235、工程塑料,螺栓连接;选装后下部防护:材质为Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm、460mm、480mm.材质为DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装备EBS,EBS型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,EBS包含ABS功能.装备限速装置,限速80km/h,装备前盘制动器,排气管前置.发动机B6.2NS6B230的对应的油耗值为36L/100km,发动机B6.2NS6B245对应的油耗值为36L/100km,发动机DDi75E260-60对应的油耗值为36L/100km,发动机B6.2NS6B260对应的油耗值为30.9L/100km,发动机DDi75E300-60对应的油耗值为28.5L/100km.该车后轴采用空气悬架,转向轮安装爆胎应急防护装置;前轴装备盘式制动器;排气管前置;该车型可选装ETC车载装置. |
东风DFH5260XZWBX2杂项危险物品厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1260BX2 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 |
轴 距(mm) | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 23/11,19/11 | 前悬后悬 | 1430/2475,1430/2575,1400/3305,1400/2505,1400/2605 |
东风DFH5260XZWBX2杂项危险物品厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190/258 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
多年资历,知名品牌
生产各类大型专用汽车的厂家
已上公告产品数百种
国家工信部“纵昂牌”产品
销售网络遍及世界各地
多个城市已设立便捷的服务中心
全国数百个服务网点
48小时至现场进行维护、维修服务